| EPREUVES / RANG | PRENOM & NOMS | CLUB | TEMPS |
| 400 m Haies | |||
| 1ere | Mame Fatou Faye | Jaraaf | 1’00’’35 |
| 2e | Rama Ndiaye | JE | 1’03’’44 |
| 3e | Fatou Kérou Ndiaye | ASD | 1’05’’23 |
| 5000 M | |||
| 1er | Raïssa Djihounouck | ASD | 18’02’’20 |
| 2e | Agnes Kalign | USG | 18’37’’98 |
| 3e | Yaye Cathy Sarr | Casa Sports | 20’07’’49 |
| Hauteur |
|||
| 1e | Ami Collé Bodian | ASD | 1,60 m |
| 2e | Ndeye Binta Thiombane | JA | 1,60 m |
| 3e | Ndeye Arame Diop | Saltigué | 1,60m |
| 800 m | |||
| 1e | Seynabou Paye | ASD | 2’10’’34 |
| 2e | Mariétou Badji | ASD | 2’14’’71 |
| 3e | Mariama Diatta ASD | ASD | 2’18’’51 |
| Poids | |||
| 1e | Mame Aïssatou Camara | Olympique Ngor | 11,69 m |
| 2e | Ramatoulaye Diop |
JA | 11,51 m |
| 3e | Diarra Condé | Jaraaf | 10,30 m |
| 100 m | |||
| 1e | Adja Arête Ndiaye | JA | 11’’91 |
| 2e | Massata Mané |
Jaraaf | 12’’00 |
| 3e | Diary Ndiaye | ASD | 12’’45 |
| Longueur | |||
| 1e | Rokhaya Gadio |
USG | 5’78 m |
| 2e | 2e Sanghoné Kandji | Jaraaf | 5’61 m |
| 3e | 3e Ndeye S. Sarr | Jaraaf | 5,46 m |
| Triple Saut | |||
| 1e | Sokhna Safiétou Kanté | ASD | 12,43 |
| 2e | Nafissatou Sané | ASD | 12’36 m |
| 3e | Rokhaya Gadio | USG | 12,22 m |
| 100 m Haies | |||
| 1e | Ngima Faye |
IND | 13’’55 |
| 2e | Adja Arête Ndiaye | 13’’82 | |
| 3e | Adama Faye |
ASD | 15’’24 |
| Javelot | |||
| 1e | Adama Sané | O.Ngor | 41,82 m |
| 2e | Fatou Bintou Badiane | 35,88 m | |
| 3e | Fama Sock | ASD | 34,08 m |
| Marteau |
|||
| 1e | Adama Sané O.Ngor | 44,79 m | |
| 2e | Fatou Bintou Badiane O.Ngor | 42,78 m | |
| 3e | Mame Aïssatou Camara O Ngor | 42,58 m | |
| 4X100 m | |||
| 1e |
Jaraaf | 48’’47 | |
| 2e | JA | 49’’56 | |
| 3e | ASD | 49’’97 | |
| 400 m | |||
| 1e Ami Mbacké Thiam | IND | 52’’98 | |
| Mame Fatou Faye | Jaraaf | 54’’10 | |
| Fatou Bintou Fall | IND | 54’’ 86 | |
| Relais 4X400 |
|||
| ASD | 3’49’’ 72 | ||
| JA | 3’56’’37 | ||
| Duc | 3’57’’83 |