| EPREUVES / PERF. | LIEU / DATE | PRENOM & NOMS | DATE NAISS. |
| 100m 10.36 | Riccione, 26 août 1984 | Charles L. SECK | - |
| 200m 21.20 (A) | Nairobi, 11 août 1987 | Joseph DIAS | - |
| 400m 46.72 |
Avelino, 16 juin 1999 | Ousmane NIANG | - |
| 46.4 | Abidjan, 29 avril 1999 | ||
| 800m 1.49.6 | Dakar, 17 juin 1989 | Moustapha DIARRA | - |
| 1500m 3.54.98 | Kumasi, 10.06.00 | Abdoulaye WAGNE | - |
| 5000m 15.55.9 | Dakar, 19 juin 2004 | Mouhamadou L. SALL | - |
| 110 mètres haies 14.29 | Grosseto, 16 juillet 2004 | Séléké SAMAKE | - |
| 400 mètres haies 50.68 | Grosseto, 15 juillet 2004 | E. H. Seth MBOW | - |
| Hauteur 2.10 | Réduit, 18 août 2001 | Idrissa NDOYE | - |
| Perche | Orange, 15 juillet 1989 | Tidiane CORREA | - |
| Louviers, 22 avril 1990 | |||
| Longueur 7.83 | Dakar, 17 mai 2002 | Ndiss Kaba BADJI | - |
| Triple saut 13.10 | Macon, 08 mai 1998 | Ndiss Kaba BADJI | - |
| Poids 13.96 | Dakar, 02 mai 1999 | Ismaïla DOUCOURE | - |
| Disque 36.50 | Evreux, 19avril 1990 | Tidiane CORREA | - |
| Javelot 64.40 | Orange, 05 mars 1995 | Bouna DIOP | - |
| Décaptathlon 6730 points |
Evreux, 29 avril 1990 | Tidiane CORREA | - |
| 4 x 100m 42.74 | Garoua, 03 août 2003 | Sélection Nationale | |
| 4 x 400m 3.15.44 | Garoua, 03 août 2003 | Sélection Nationale | |